<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euroma2006 &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.euroma2006.com/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroma2006.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Umweltfreundliche Tonerpatronen</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/umweltfreundliche-tonerpatronen/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/umweltfreundliche-tonerpatronen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren liefern sich Patronen- und Laserdrucker einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft auf dem Druckermarkt. Patronendrucker werden mit Tintenpatronen, Laserdrucker mit Tonerpatronen betrieben. In den letzten Jahren kristallisierte sich die Tendenz zu Laserdruckern immer mehr heraus. Vor allem die bessere Druckqualit&#228;t scheint die Verbraucher &#252;berzeugt zu haben. In Zeiten des Klimawandels r&#252;ckt aber auch <a href="http://www.euroma2006.com/umweltfreundliche-tonerpatronen/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren liefern sich Patronen- und Laserdrucker einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft auf dem Druckermarkt. Patronendrucker werden mit Tintenpatronen, Laserdrucker mit <a href="http://www.toner-channel.de/">Tonerpatronen</a> betrieben. In den letzten Jahren kristallisierte sich die Tendenz zu Laserdruckern immer mehr heraus. Vor allem die bessere Druckqualit&#228;t scheint die Verbraucher &#252;berzeugt zu haben.<span id="more-295"></span></p>
<p>In Zeiten des Klimawandels r&#252;ckt aber auch der Aspekt des Umweltschutzes immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Hier haben aber die Tintenpatronen die Nase vorne. Grund genug f&#252;r die Tonerindustrie, nachzulegen.</p>
<p>Die Bauweise von Druckern wird allgemein immer umweltfreundlicher. Viele G&#252;tesiegel leiten die Firmen in Sachen Umweltfreundlichkeit. W&#228;hrend bereits viele Tintendrucker keine Probleme haben, ein Siegel, wie den Blauen Engel, zu erhalten, haben es Laserdrucker &#8211; vor allem nach den neu festgelegten Grenzen f&#252;r den Partikelaussto&#223; &#8211; schwer derartige Auszeichnungen zu erhalten. In Sachen Umweltschutz scheint bei den Tonerpatronen Nachholbedarf zu bestehen. </p>
<p>Ein US-Unternehmen ist hier Vorreiter. Es will Laserdrucker umweltfreundlicher machen, indem sie anstatt von Erd&#246;l Soja zur Herstellung von Toner verwenden. Dies soll um einiges umweltfreundlicher und zudem auch um 20 Prozent kosteng&#252;nstiger sein. Dieses US-Unternehmen ist der bisher einzige Hersteller f&#252;r umweltfreundliche Tonerpatronen. Von den gro&#223;en Druckerherstellern gab es bisher keine Reaktion auf diese Neuerung. Man habe sich aber schon mit der Umstellung auf umweltfreundliche Alternativen befasst, hei&#223;t es von Seiten der gro&#223;en Hersteller. Einige Drucker der Marktf&#252;hrer akzeptieren bereits die Soja-Tonerpatronen. </p>
<p>Auch bei den Patronen selbst wird auf Umweltfreundlichkeit geschaut. Bei der Herstellung von Tonerpatronen wird vor allem auf die Recyclebarkeit der H&#252;lle geachtet. Aber auch bei der Effektivit&#228;t werden neue Ma&#223;st&#228;be gesetzt. Die effektivere Arbeitsweise von Tonerpatronen wirkt sich vor allem auf den M&#252;ll aus, der durch leere Patronen verursacht wird, aus. Bei einer Verdopplung der Effektivit&#228;t zum Beispiel wird der M&#252;ll halbiert. Durch die Einarbeitung von recyclebaren Material wird der unverwertbare Abfall noch einmal verringert. </p>
<p>In den n&#228;chsten Jahren werden wohl die gro&#223;en Hersteller Innovationen vorstellen, die die Umweltfreundlichkeit von Tonerpatronen stark verbessert. Diese werden der Beliebtheit von Laserdruckern einen zus&#228;tzlichen Schub verleihen. Ob die Laserdrucker in Sachen Umweltfreundlichkeit jemals an die Tintendrucker heranreichen werden, wird sich in den n&#228;chsten Jahren zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroma2006.com/umweltfreundliche-tonerpatronen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky: Computer absichern</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/kaspersky-computer-absichern/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/kaspersky-computer-absichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 08:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Da das Medium des Computers so aktuell ist wie nie und sich auf jeden einzelnen Rechner eine Vielzahl an Informationen und Dateien befinden, liegt der Schutz eben dieses Computers immer mehr Leuten auch sehr am Herzen. Mit dem Kaspersky Antivirenprogramm kann sich aber jeder Computerbesitzer sicher sein, einen sehr zuverl&#228;ssigen Besch&#252;tzer gefunden zu haben. Kaspersky <a href="http://www.euroma2006.com/kaspersky-computer-absichern/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da das Medium des Computers so aktuell ist wie nie und sich auf jeden einzelnen Rechner eine Vielzahl an Informationen und Dateien befinden, liegt der Schutz eben dieses Computers immer mehr Leuten auch sehr am Herzen.<span id="more-285"></span></p>
<p>Mit dem <a href="http://www.webmiles.de/partnerdetail/cat/computer-internet/partner/kaspersky">Kaspersky</a> Antivirenprogramm kann sich aber jeder Computerbesitzer sicher sein, einen sehr zuverl&#228;ssigen Besch&#252;tzer gefunden zu haben. Kaspersky ist die Antivirensoftware, die &#252;ber die allerh&#246;chste Trefferquote beim Finden von Viren verf&#252;gt &#252;berhaupt und das ist kein Wunder, da sich diese Software jede Stunde neu aktualisiert und Viren also &#252;berhaupt keine Chance mehr haben. Die Sicherheit seines Computers sollte jedem Besitze absolut am Herzen liegen, man muss sich ja nur die k&#252;rzlich passierten Hackerattacken auf  so gro&#223;e Firmen ansehen, wie schnell kann da auch der eigene Heim PC zum Opfer werden! Es ist also f&#252;r ein wirklich grenzenloses Computervergn&#252;gen wichtig, auch auf einen guten Schutz zu achten, da auch die Viren und Hacker immer raffiniertere Tricks auf Lager haben. Mit Kaspersky allerdings kann man sich wirklich sicher im Netz f&#252;hlen, eben da dieses Programm immer topaktuell und stets effizient ist. Und jeder f&#252;hlt sich doch wohl erst mit solch einem Programm auf dem PC sicherer, da man nun &#252;ber die Panik vor Virenangriffen nur noch m&#252;de l&#228;cheln kann, hat man jetzt doch das sicherste aller Programme auf seinem Rechner. Denn an der Sicherheit seines Computers darf man einfach nie sparen, da nur eben ein sicherer Computer unbegrenzten Spa&#223; bedeutet, da man seine Zeit so nun nicht mehr mit nervigen Virenscans und Reinigungen vergeuden muss, denn das Kasperskysystem arbeitet und scannt stets still im Hintergrund mit und ist bei Gefahr sofort zur Stelle.</p>
<p>Insgesamt muss man also sagen, dass die Sicherheit des eigenen Computers f&#252;r jeden Einzelnen wichtig sein sollte, da man so ein teures Ger&#228;t nat&#252;rlich m&#246;glichst lange nutzen will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroma2006.com/kaspersky-computer-absichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker f&#252;r Macs</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/drucker-fuer-macs/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/drucker-fuer-macs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Brauchte man fr&#252;her immer einen Drucker f&#252;r jeden Computer der im Haushalt stand, so kann man heute einen Drucker f&#252;r all seine Pc`s nutzen. Mit Mac OS X k&#246;nnen sie diesen ganz problemlos im Mac Netzwerk nutzen. So spart man nicht nur bei den Anschaffungskosten, auch ihre Stromrechnung wird es ihnen danken. Daf&#252;r richtet man <a href="http://www.euroma2006.com/drucker-fuer-macs/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brauchte man fr&#252;her immer einen Drucker f&#252;r jeden Computer der im Haushalt stand, so kann man heute einen Drucker f&#252;r all seine Pc`s nutzen. Mit Mac OS X k&#246;nnen sie diesen ganz problemlos im Mac Netzwerk nutzen. So spart man nicht nur bei den Anschaffungskosten, auch ihre Stromrechnung wird es ihnen danken.<span id="more-258"></span></p>
<p>Daf&#252;r richtet man den Drucker am Hauptcomputer ein, w&#228;hlt dann den Men&#252;punkt Druckfreigaben und setzt an den richtigen Stellen ein H&#228;kchen. &#220;ber diesen Men&#252;punkt l&#228;sst sich bestimmen, wer den Drucker nutzen darf. </p>
<p>Die meisten Mac Nutzer suchen einen Multifunktionsdrucker, der leise und schnell arbeitet. Hier gibt es verschiedene Modelle, man sollte sich genau informieren oder beraten lassen, je nachdem f&#252;r welche Zwecke man ihn nutzen will. Ein Tintenstrahldrucker bietet viele Vorteile, zum Beispiel kann man kompatible Druckerpatronen nutzen oder die noch preiswertere Variante sogenannter <a href="http://www.tintenalarm.de/toner-refill.php ">Refill</a>, also wieder aufgef&#252;llter Patronen. Nat&#252;rlich kann auch ein normaler <a href="http://www.euroma2006.com/laserdrucker-gegen-tintenstrahldrucker/">Laserstrahldrucker</a> genutzt werden.</p>
<p>Wichtig ist darauf zu achten, dass der Drucker gute und vor allem Mac taugliche Software mitbringt, um problemlos und schnell arbeiten zu k&#246;nnen. Testberichte &#252;ber die verschiedenen Drucker, finden sich im Internet. Leider funktioniert nicht jeder Drucker problemlos am Mac. Aber auch hier ist das System stetigen Neuerungen unterworfen und es gibt eine Vielzahl wirklich guter Ger&#228;te zum Beispiel von HP oder Canon. Auch Brother und Samsung bieten Mac taugliche Drucker in ihrem Sortiment. Als Beispiele seien hier nur einige genannt Photosmart C5280 AiO,Canon MP610, Epson Stylus ColorRX685 und noch viele mehr Drucker und Multifunktionsger&#228;te, die mit dem Mac kompatibel sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroma2006.com/drucker-fuer-macs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receiver f&#252;r HD-Pay-TV</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/receiver-fuer-hd-pay-tv/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/receiver-fuer-hd-pay-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 12:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot f&#252;r Receiver f&#252;r HD-Pay-TV am Markt w&#228;chst kontinuierlich. Mehr und mehr namhafte Hersteller bieten die begehrten Receiver f&#252;r immer niedrigere Preise an. Viele Anbieter von Pay-TV stellen Komplettpakete zur Nutzung der Sender zur Verf&#252;gung, in denen auch ein Receiver f&#252;r HD-Pay-TV enthalten ist. Hierf&#252;r wird meist eine monatliche Leihgeb&#252;hr veranschlagt. Wer einen eigenen <a href="http://www.euroma2006.com/receiver-fuer-hd-pay-tv/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Angebot f&#252;r Receiver f&#252;r HD-Pay-TV am Markt w&#228;chst kontinuierlich. Mehr und mehr namhafte Hersteller bieten die begehrten Receiver f&#252;r immer niedrigere Preise an. Viele Anbieter von Pay-TV stellen Komplettpakete zur Nutzung der Sender zur Verf&#252;gung, in denen auch ein Receiver f&#252;r HD-Pay-TV enthalten ist.<span id="more-256"></span> Hierf&#252;r wird meist eine monatliche Leihgeb&#252;hr veranschlagt. Wer einen eigenen Receiver f&#252;r HD-Pay-TV kaufen m&#246;chte, sollte die aktuellen Marktangebote gut vergleichen.</p>
<p>Auch der Hersteller „Smart“ geht mit einem neuen Modell an den Start. Der „Titanium V2“ ist ein neuer HDTV-Sat-Receiver“, der auch den Empfang von Pay-TV unterst&#252;tzt. Hierf&#252;r hat er eine CI- und CA-Schnittstelle an Bord. Mitgeliefert wir eine HTDV-Receiver optimierte Senderliste, mit der der Kunde automatisch die TV-Sender nach Genres &#252;ber ein Programmierungssystem sortieren lassen kann. </p>
<p>Die Daten von externen Medien k&#246;nnen &#252;ber einen USB-Port am Ger&#228;t angeschlossen und auf den Fernseher &#252;bertragen werden. Auf einer integrierten Festplatte k&#246;nnen Filme und Serien aufgenommen und gleichzeitig archiviert werden. Der <a href="http://www.testbericht.de/hd-receiver/">HD Receiver</a> <a href="http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-4477.html">Titanium V2</a> verf&#252;gt au&#223;erdem &#252;ber die Anschlussoptionen HDMI und SCART. Der „Titanium V2“ hat verf&#252;gt weiterhin &#252;ber eine elektronische Programm-Guide (EPG), mit der sich der Nutzer eine Vorschau auf das Programm der kommenden Tage anzeigen lassen kann. Der „Titanium V2“ von Smart kommt mit einen stimmigen Preis-Leistugnsverh&#228;ltnis auf den Markt f&#252;r Receiver f&#252;r HD-Pay-TV Ger&#228;te. Er hat im Stand-by-Betrieb einen minimalen Stromverbrauch von unter einem Watt. Aber auch hier empfiehlt sich, wie bei allen Elektroger&#228;ten, den Receiver, wenn er nicht gebraucht wird, einfach per Netzschalter komplett von der Stromversorgung zu trennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroma2006.com/receiver-fuer-hd-pay-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kinderfahrzeuge Trends f&#252;r 2011</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/die-kinderfahrzeuge-trends-fuer-2011/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/die-kinderfahrzeuge-trends-fuer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Fr&#252;hjahr w&#228;chst auch wieder das Interesse der Kinder im Freien zu spielen und damit einher geht der Wunsch nach neuem Spielzeug. Was sind jedoch die Trends f&#252;r das Jahr 2011 im Bereich der Kinderfahrzeuge. Jedes Jahr, wenn die Temperaturen etwas steigen, muss man schauen, welche Spielzeuge man in diesem Jahr noch verwenden kann. <a href="http://www.euroma2006.com/die-kinderfahrzeuge-trends-fuer-2011/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Fr&#252;hjahr w&#228;chst auch wieder das Interesse der Kinder im Freien zu spielen und damit einher geht der Wunsch nach neuem Spielzeug. Was sind jedoch die Trends f&#252;r das Jahr 2011 im Bereich der Kinderfahrzeuge.<span id="more-212"></span></p>
<p>Jedes Jahr, wenn die Temperaturen etwas steigen, muss man schauen, welche Spielzeuge man in diesem Jahr noch verwenden kann. Gerade wenn man nicht die M&#246;glichkeit besitzt das Kinderspielzeug winterfest einzulagern, k&#246;nnen durch Schnee und K&#228;lte erheblich Sch&#228;den verursacht worden sein. Dann steht nat&#252;rlich ein Neukauf auf dem Programm und f&#252;r Eltern stellt sich immer die qu&#228;lende Frage, was nun gerade aktuell, sicher und f&#252;r das eigene Kind hervorragend geeignet ist.</p>
<p><strong>Die Kinderfahrzeuge Trends f&#252;r 2011</strong><br />
Ein unverg&#228;nglicher Klassiker auf dem Gebiet der <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/5932.html" target="_blank">Kinderfahrzeuge</a> ist das Bobby Car. Der kleine Plastikflitzer ist mittlerweile in fast jeder Farbe k&#228;uflich zu erwerben. Bei einem Preis, der je nach Modell zwischen 30 und 60 Euro pendelt, kann man als Eltern kaum etwas falsch machen. Etwas sportlicher muten die verschiedenen Laufr&#228;der an, wo das Kinder schon ein wenig mehr Dynamik an den Tag legen muss. Ab 35 Euro kann man den &#220;bergang zum Fahrrad f&#252;r das Kinder kaufen. Gro&#223;e Popularit&#228;t haben in letzter Roller gewonnen. Dank verstellbarer Lenkstange kann so ein Roller von dem Kind &#252;ber mehrere Jahre in Anspruch genommen werden. F&#252;r etwas &#228;ltere Kinds kommen wom&#246;glich ein Skateboad oder ein <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/5452F1437554.html" target="_blank">Waveboard</a> in Frage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroma2006.com/die-kinderfahrzeuge-trends-fuer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Gasversorger</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/deutschlands-gasversorger/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/deutschlands-gasversorger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich vor 20 Jahren f&#252;r Gas als Heizungslieferant entscheiden hat, wollte damit in erster Linie Geld sparen und unabh&#228;ngig von Kohl- und &#214;lpreisen sein. Inzwischen mussten sie oft feststellen, dass diese Rechnung schon lange nicht mehr auf geht. Allein in den letzten 10 Jahren sind die Gaspreise um mehr als 100 Prozent gestiegen. Aber <a href="http://www.euroma2006.com/deutschlands-gasversorger/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich vor 20 Jahren f&#252;r Gas als Heizungslieferant entscheiden hat, wollte damit in erster Linie Geld sparen und unabh&#228;ngig von Kohl- und &#214;lpreisen sein. Inzwischen mussten sie oft feststellen, dass diese Rechnung schon lange nicht mehr auf geht. Allein in den letzten 10 Jahren sind die Gaspreise um mehr als 100 Prozent gestiegen.<span id="more-208"></span> Aber auch bei einem st&#228;ndigen Anstieg der Preise durch die Gasversorger ist es f&#252;r die meisten nicht m&#246;glich, einfach so auf Gas als Brenn- und Energiestoff zu verzichten. Egal, ob gekocht werden soll oder ob es darum geht die Wohnung zu heizen, an Gas kommen viele deutsche Haushalte nicht mehr vorbei. Gas ist inzwischen in vielen Haushalten zu einem festen Bestandteil des Lebens geworden. Schon allein aus diesem Grund nehmen die meisten Verbraucher die steigenden Preise auch hin. Aber genau wie beim Strom haben die Verbraucher auch hier ein Wahlrecht. Wer einmal seine Gaspreise im Internet vergleicht, wird sich wundern, welche Preisunterschiede es dabei gibt. Im Gegensatz zum Strommarkt wird auch der Gasmarkt noch von einigen wenigen Anbietern dominiert. Trotzdem dringen nach und nach auch auf diesem Sektor immer neue <a href="http://www.gasanbieterwechseln.org/gasversorger-wechseln/">Gasversorger</a> ins Gesch&#228;ftsleben. Diese Anbieter wollen sich nat&#252;rlich durch g&#252;nstige Preise auf dem Markt etablieren und dann letztendlich auch halten. Und genau das ist ein Grund, warum sich ein <a href="http://www.gasanbieterwechseln.org">Gasanbieterwechsel</a> f&#252;r die Verbraucher lohnen kann. Schon lange raten Verbrauchersch&#252;tzer den Verbrauchern, auf dem Gassektor genau die Preise zu vergleichen. Der Verbraucher ist auch schon lange nicht mehr an seinen ortsans&#228;ssigen Gasanbieter gebunden. Er kann frei w&#228;hlen, wer ihm sein Gas liefern soll.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroma2006.com/deutschlands-gasversorger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheinenergie nutzen</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/rheinenergie-nutzen/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/rheinenergie-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Strom geht nichts. Das merkt man sp&#228;testens dann, wenn man abends nach Hause kommt und den Lichtschalter bet&#228;tigt. Aber Strom ist auch ein Luxusgut. Allerdings ein Luxusgut, dass sich in Europa so gut wie jeder leistet. Es gibt aber M&#246;glichkeiten, wie man gleichzeitig Strom verbrauchen kann und trotzdem etwas f&#252;r unsere Umwelt tut. Ein <a href="http://www.euroma2006.com/rheinenergie-nutzen/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Strom geht nichts. Das merkt man sp&#228;testens dann, wenn man abends nach Hause kommt und den Lichtschalter bet&#228;tigt. Aber Strom ist auch ein Luxusgut. Allerdings ein Luxusgut, dass sich in Europa so gut wie jeder leistet. Es gibt aber M&#246;glichkeiten, wie man gleichzeitig Strom verbrauchen kann und trotzdem etwas f&#252;r unsere Umwelt tut.<span id="more-206"></span> Ein gutes Beispiel daf&#252;r ist der Energielieferant Rheinenergie. Jeder, der im Internet seinen <a href="http://www.stromtarifevergleich.org">Stromtarif vergleichen</a> will, wird unweigerlich auch bei den Angeboten von <a href="http://www.stromtarifevergleich.org/stromversorger/rheinenergie-strom/">Rheinenergie</a> landen. Dieser Anbieter geh&#246;rt mit zu den g&#252;nstigeren auf diesem Gebiet. Aber auch die Angebote des Energielieferanten k&#246;nnen sich sehen lassen. Wer sich auf den Seiten von Rheingold umsieht, wird schnell merken, dass es hier nicht den Tarif gibt, sondern gleich mehrere Tarife, zwischen denen der Kunde frei w&#228;hlen kann. In allen Tarifen gliedert sich bei diesem Anbieter der Strompreis in eine Grundgeb&#252;hr und einen Arbeitspreis. Angegeben werden die Gesamtpreise grunds&#228;tzlich in Cent pro Kilowattstunde. Aber daneben gibt es bei Rheinenergie noch viele andere Angaben. So erf&#228;hrt der Kunde zum Beispiel, wo der Strom herkommt und vor allem wie er hergestellt wird. Dadurch kann man genau erkennen, wie sich der Preis zusammensetzt. Zu jedem Tarif finden sich Vergleichszahlen zum Durchschnittspreis im gesamten Deutschland. Damit kann jeder Kunde schon im Vorfeld festlegen, ob er diesen Strom zu dem angegebenen Preis haben m&#246;chte. Energie von Rheinenergie kann nicht nur im Einzugsgebiet bezogen werden. Schon seit einigen Jahren d&#252;rfen die Stromanbieter ihre Energie im gesamten Deutschland anbieten, ohne dabei an irgendwelche regionale Grenzen gebunden zu sein.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroma2006.com/rheinenergie-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtstrom – g&#252;nstige Alternative?</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/nachtstrom-guenstige-alternative/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/nachtstrom-guenstige-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf die letzte Stromabrechnung gen&#252;gt, um zu erkennen, dass Strom immer teurer wird. Jeder schaut, wie er Strom sparen kann, aber das ist nicht immer so ganz einfach. Strom wird in jedem Haushalt ben&#246;tigt, und egal ob es die Klingel ist, das Flurlicht oder vielleicht der K&#252;hlschrank. Niemand kommt am Energieverbrauch vorbei. Ein <a href="http://www.euroma2006.com/nachtstrom-guenstige-alternative/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blick auf die letzte Stromabrechnung gen&#252;gt, um zu erkennen, dass Strom immer teurer wird. Jeder schaut, wie er Strom sparen kann, aber das ist nicht immer so ganz einfach. Strom wird in jedem Haushalt ben&#246;tigt, und egal ob es die Klingel ist, das Flurlicht oder vielleicht der K&#252;hlschrank.<span id="more-204"></span> Niemand kommt am Energieverbrauch vorbei. Ein paar Tipps helfen aber trotzdem dabei. Helfen k&#246;nnte dabei schon, alte Ger&#228;te gegen neuere Ger&#228;te auszutauschen. Neue Ger&#228;te sind in den meisten F&#228;llen optimiert, um m&#246;glichst wenig Strom zu verbrauchen. Und nat&#252;rlich hilft es, wenn man auch den Stand-by an den Ger&#228;ten ausstellt. Eine Steckdosenleiste mit Schalter kann auf einmal gleich mehrere Ger&#228;te ausschalten. Eine g&#252;nstige Alternative ist zum Beispiel Nachtstrom. Mit Nachtstrom wird es m&#246;glich, bei gleichbleibendem Verbrauch die Kosten f&#252;r den Strom zu senken. F&#252;r den Nachtstrom ist es erforderlich, vom Stromlieferanten einen zweiten Stromz&#228;hler anbringen zu lassen. Viele Anbieter haben zum Nachtstrom unterschiedliche Tarife und Modelle. Den <a href="http://www.strompreisevergleichen.org">Strompreis vergleichen</a> lohnt sich deshalb schon in doppelter Hinsicht. Mit diesem Vergleich kann man nicht nur den g&#252;nstigsten Anbieter finden, sondern auch noch selber festlegen, wie der Strom zusammengesetzt werden soll, den man verbraucht. Die meisten Stromanbieter haben inzwischen ein g&#252;nstiges Komplettpaket in ihrem Angebot. So kann man selber festlegen, was einem am wichtigsten ist. Mit einem Spezialtarif kann nicht nur an den Stromkosten gespart werden, sondern es kann auch gleichzeitig etwas f&#252;r unsere Umwelt getan werden. <a href="http://www.strompreisevergleichen.org/nachtstrom/">Nachtstrom</a> zu verwenden ist en guter Anfang, um unsere Umwelt zu sch&#252;tzen und auch f&#252;r nachfolgende Generationen noch lebenswert zu gestalten.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroma2006.com/nachtstrom-guenstige-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technisch gut gemachte M&#246;bel</title>
		<link>http://www.euroma2006.com/technisch-gut-gemachte-moebel/</link>
		<comments>http://www.euroma2006.com/technisch-gut-gemachte-moebel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 21:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroma2006.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Je j&#252;nger man ist, desto schneller wird auch das Mobiliar mal ausgetauscht. Die ersten M&#246;bel d&#252;rfen noch von einfacher Machart sein. Doch mit zunehmendem Alter und Erfahrung wird einfach mehr Wert auf technisch gut gemachte M&#246;bel gelegt. So erstaunlich es manchem erscheinen mag, doch technisch gut gemachte M&#246;bel sind sehr oft im Antiquariat oder unter <a href="http://www.euroma2006.com/technisch-gut-gemachte-moebel/" class="more-link">Mehr &#62;</a>]]></description>
